產(chǎn)品中心
PRODUCT項目/數(shù)據(jù)/規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設備全容積L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
設備內(nèi)設計壓力Mpa | 0.09(-0.1) | |||||
夾套內(nèi)設計壓力Mpa | 0.3(0.2) | |||||
設備內(nèi)允許真空Kpa | 60 | |||||
投料門直徑mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積m2 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝面積m2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設備凈重kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管道過濾器面積m2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
相關產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司主營真空耙式干燥機 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科